排名 | 所属单位 | 学术发布量(条) | 访问量(次) |
1 | 土木工程学院/学术讲座 | 154 | 15321 |
2 | 综合/学术讲座 | 70 | 6071 |
3 | 建筑学院/学术讲座 | 31 | 4016 |
4 | 环境与市政工程学院/学术讲座 | 33 | 3464 |
5 | 资源工程学院/学术讲座 | 28 | 3244 |
6 | 机电工程学院/学术讲座 | 28 | 2748 |
7 | 建筑学院/学术会议 | 11 | 2694 |
8 | 材料科学与工程学院/学术讲座 | 19 | 2547 |
9 | 信息与控制工程学院/学术讲座 | 20 | 2034 |
10 | 艺术学院/学术讲座 | 18 | 1949 |
11 | 环境与市政工程学院/学术会议 | 19 | 1908 |
12 | 化学与化工学院/学术讲座 | 20 | 1856 |
13 | 文学院/学术讲座 | 18 | 1764 |
14 | 建筑设备科学与工程学院/学术讲座 | 11 | 1644 |
15 | 管理学院/学术讲座 | 9 | 1548 |
16 | 公共管理学院/学术讲座 | 13 | 1473 |
17 | 理学院/学术讲座 | 9 | 1444 |
18 | 土木工程学院/学术会议 | 5 | 1067 |
19 | 综合/学术会议 | 14 | 1036 |
20 | 资源工程学院/学术会议 | 9 | 797 |
21 | 文学院/学术会议 | 7 | 651 |
22 | 冶金工程学院/学术讲座 | 4 | 358 |
23 | 艺术学院/学术会议 | 2 | 351 |
24 | 公共管理学院/学术会议 | 3 | 341 |
25 | 安德学院/学术讲座 | 1 | 325 |
26 | 马克思主义学院/学术讲座 | 2 | 245 |
27 | 化学与化工学院/学术会议 | 1 | 202 |
28 | 马克思主义学院/学术会议 | 1 | 191 |
29 | 国际教育学院/学术讲座 | 0 | 163 |
30 | 未来技术学院/学术讲座 | 9 | 143 |
31 | 管理学院/学术会议 | 3 | 10 |
32 | 继续教育、职业技术学院/学术讲座 | 0 | 8 |
33 | 机电工程学院/学术会议 | 0 | 2 |
34 | 理学院/学术会议 | 3 | 1 |
35 | 体育学院/学术会议 | 0 | 1 |
36 | 建筑设备科学与工程学院/学术会议 | 0 | 1 |
版权所有 COPYRIGHT © 2022 ALL RIGHTS RESERVED. 西安建筑科技大学网络与信息化管理处