排名 | 站点名称 | 访问量(次/年) |
1 | 图书馆 | 19513367 |
2 | 研究生招生网 | 16577542 |
3 | 西建大学校机构 | 4333619 |
4 | 本科生院 | 4219006 |
5 | 研究生院 | 4149001 |
6 | 西安建筑科技大学官网 | 3698626 |
7 | 土木工程学院 | 3428591 |
8 | 环境与市政工程学院 | 3132857 |
9 | 新闻网 | 2951672 |
10 | 人事处 | 2519174 |
11 | 科学技术研究院 | 2101133 |
12 | 招标与采购办公室 | 2082310 |
13 | 管理学院 | 1893383 |
14 | 创新创业学院 | 1547906 |
15 | 机电工程学院 | 1516112 |
16 | 信息与控制工程学院 | 1514079 |
17 | 财务处 | 1434887 |
18 | 理学院 | 1192874 |
19 | 校团委 | 1121315 |
20 | 材料科学与工程学院 | 1099435 |
21 | 建筑设备科学与工程学院 | 954728 |
22 | 学生处 | 870918 |
23 | 实验室与设备管理处 | 868794 |
24 | 公共管理学院 | 790183 |
25 | 冶金学院 | 692386 |
26 | 冶金工程学院 | 659719 |
27 | 马克思主义学院 | 653971 |
28 | 网络与信息化管理处 | 652706 |
29 | 附属中学 | 604362 |
30 | 文学院 | 597479 |
31 | 资源工程学院 | 553691 |
32 | 总务处 | 547006 |
33 | 网信处网站 | 537807 |
34 | 西建大力学技术研究院 | 524449 |
35 | 南澳大学安德学院 | 507890 |
36 | 资源工程学院 | 489332 |
37 | 国际交流合作处 | 467816 |
38 | 化学与化工学院 | 466830 |
39 | 矿山系统工程研究所 | 438926 |
40 | 档案馆 | 436112 |
41 | 校工会 | 423765 |
42 | 艺术学院 | 418046 |
43 | 党委办公室、校长办公室 | 401803 |
44 | 工程建设指挥部 | 397714 |
45 | 西建大智慧校园服务平台 | 378684 |
46 | 后勤服务中心 | 342506 |
47 | 建大学术资源网 | 340060 |
48 | 研究生工作部 | 337223 |
49 | 体育学院 | 330423 |
50 | 陕西省新型城镇化和人居环境研究院 | 312825 |
51 | 后勤服务中心 | 307735 |
52 | 西部绿色重点实验室 | 297985 |
53 | 机关党委 | 281025 |
54 | 国有资产管理处 | 269572 |
55 | 校医院 | 268865 |
56 | 建筑设备科学与工程学院 | 241740 |
57 | 党委宣传部 | 216252 |
58 | 草堂校区管委会办公室 | 209942 |
59 | 交叉创新研究院 | 200265 |
60 | 本科招生网 | 187075 |
61 | 审计处 | 183052 |
62 | 未来技术学院 | 178339 |
63 | 岩土与地下空间工程实验室 | 152974 |
64 | 绿色建筑全国重点实验室 | 147884 |
65 | 文学院 | 147461 |
66 | 党委组织部 | 143700 |
67 | 保卫处 | 140017 |
68 | 产业集团 | 136400 |
69 | 党委统战部 | 130604 |
70 | 国际教育学院 | 129224 |
71 | 校董校友会办公室 | 121635 |
72 | 发展规划处 | 120092 |
73 | 纪检监察机构 | 119164 |
74 | 党委学生工作部 | 105443 |
75 | 离退休办工作公室 | 102093 |
76 | 心理咨询中心 | 98683 |
77 | 土木工程学院 | 74135 |
78 | 优秀毕业生论文设计展 | 72426 |
79 | 安德学院 | 66039 |
80 | 艺术学院 | 64339 |
81 | 校庆专题网 | 55071 |
82 | 智慧校园建设咨询服务网 | 53511 |
83 | 城乡规划与现代交通学院 | 52723 |
84 | 数字材料与矿物陈列馆 | 49517 |
85 | 西北水资源与环境生态教育部重点实验室 | 44387 |
86 | 教育基金会 | 43629 |
87 | 幼儿园 | 39010 |
88 | 环境工程实验室 | 37856 |
89 | 党史学习教育专题网 | 37634 |
90 | 不忘初心牢记使命 | 35499 |
91 | 附属小学 | 34481 |
92 | 信息化建设专题网 | 25692 |
93 | 2019中国(西安)国际水处理技术与装备 | 23067 |
94 | MBA网站 | 22657 |
95 | 艺教中心 | 19104 |
96 | 发展规划与学科建设处 | 19077 |
97 | 人居环境与美好生活共建共享重点 | 17160 |
98 | 西安建筑科技大学科研团队 | 15925 |
99 | 丝路国际建筑科技大会联盟 | 15546 |
100 | 功能材料专业联盟 | 14528 |
101 | 陕西省发明协会 | 14515 |
102 | 粉体工程研究所 | 13016 |
103 | 丝路国际建筑科技大会 | 11211 |
104 | 资产经营公司 | 7380 |
105 | 招标办 | 5464 |
106 | 西建大校长资讯门户 | 5353 |
107 | 师生书画摄影作品展 | 4195 |
108 | 笃小实校园智能信息助手 | 3615 |
109 | 工程教育专业认证 | 3324 |
110 | 西安建筑科技大学 | 2473 |
111 | 西安建筑科技大学官网 | 1962 |
112 | 管理学院MBA | 1816 |
113 | 教学资源一体化 | 1746 |
114 | 城乡历史文化传承与空间治理研究中心 | 1406 |
115 | MPA教育中心 | 1332 |
116 | 建筑学院 | 1311 |
117 | 管理学院mem | 1204 |
118 | 西建大超算中心 | 1120 |
119 | 继续教育学院 | 1111 |
120 | 党委办公室、校长办公室 | 901 |
121 | 陕西省房地产业绿色发展与机制创新研究中心 | 900 |
122 | mba专业学位中心 | 460 |
123 | 学科办 | 341 |
124 | 资源科学与工程专业 | 276 |
125 | 西建大节水资讯门户 | 94 |
126 | 教师发展研究院、高教研究所 | 0 |
版权所有 COPYRIGHT © 2022 ALL RIGHTS RESERVED. 西安建筑科技大学网络与信息化管理处